Tier-Liste
Rankings aller Fahrzeuge von besten bis schlechtesten — aktualisiert mit jedem Patch.
S TierDominante Fahrzeuge — baue deine Rennstrategie auf diesen auf
| Fahrzeug | Seltenheit | Klasse | Beste Eigenschaft | Großer Preis | Galaktischer Zirkus | Zeitfahren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anakin's Podracer | Legendär | Geschwindigkeit | Machtsensitivität | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Millennium Falcon | Legendär | Ausgeglichen | Taktiker | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Slave I | Episch | Schwer | Mechaniker-Meister | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
A TierStarke Fahrzeuge — hervorragend auf den richtigen Strecken und Modi
| Fahrzeug | Seltenheit | Klasse | Beste Eigenschaft | Großer Preis | Galaktischer Zirkus | Zeitfahren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Wing | Episch | Geschwindigkeit | Machtsensitivität | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| TIE Advanced | Episch | Geschwindigkeit | Machtsensitivität | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Imperial Shuttle | Selten | Ausgeglichen | Taktiker | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Naboo Starfighter | Selten | Geschwindigkeit | Machtsensitivität | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| ARC-170 | Selten | Schwer | Mechaniker-Meister | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
B TierSolide Fahrzeuge — gut für Mid-Game und spezifische Klassenrollen
| Fahrzeug | Seltenheit | Klasse | Beste Eigenschaft | Großer Preis | Galaktischer Zirkus | Zeitfahren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-Wing | Ungewöhnlich | Schwer | Mechaniker-Meister | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| TIE Fighter | Ungewöhnlich | Geschwindigkeit | Machtsensitivität | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| A-Wing | Ungewöhnlich | Geschwindigkeit | Machtsensitivität | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| U-Wing | Ungewöhnlich | Ausgeglichen | Taktiker | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
C TierStarter-Fahrzeuge — so schnell wie möglich upgraden
| Fahrzeug | Seltenheit | Klasse | Beste Eigenschaft | Großer Preis | Galaktischer Zirkus | Zeitfahren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeder Bike | Gewöhnlich | Geschwindigkeit | Machtsensitivität | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Landspeeder | Gewöhnlich | Ausgeglichen | Taktiker | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Snowspeeder | Gewöhnlich | Geschwindigkeit | Machtsensitivität | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| TIE Bomber | Gewöhnlich | Schwer | Mechaniker-Meister | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
Wie wir Fahrzeuge bewerten
Bewertungskriterien
- Höchstgeschwindigkeit: Maximale Geschwindigkeit auf Geraden und Boost-Phasen
- Handling: Wendrate, Drift-Kontrolle und Kurvenstabilität
- Skalierung: Wie gut das Fahrzeug mit Upgrades und Eigenschaften abschneidet
- Vielseitigkeit: Wirksamkeit in Großer Preis, Zeitfahren und PvP-Modi
- Kampffähigkeit: Schildstärke, Waffenschaden und Rammeffektivität
Community-Quellen
- Rankings basieren auf Community-Tests und Entwickler-Enthüllungen
- Fahrzeugleistung variiert mit Eigenschaften, Upgrades und Streckentyp
- Tier-Platzierungen können sich nach dem Launch und mit Spielupdates verschieben
- Überprüfe immer den offiziellen Discord für die neueste Meta-Diskussion official Discord