Naves y Vehículos
Descubre cada vehículo en Star Wars Galactic Racer — estadísticas, clases, rankings de niveles y mejores rasgos de piloto.
S Nivel(3 vehículos)
| Vehículo | Rareza | Clase | Inspiración |
|---|---|---|---|
| Anakin's Podracer | Legendario | Velocidad | Anakin Skywalker's Podracer |
| Millennium Falcon | Legendario | Equilibrado | Millennium Falcon |
| Slave I | Épico | Pesado | Slave I |
A Nivel(5 vehículos)
| Vehículo | Rareza | Clase | Inspiración |
|---|---|---|---|
| X-Wing | Épico | Velocidad | T-65B X-Wing |
| TIE Advanced | Épico | Velocidad | TIE Advanced x1 |
| Imperial Shuttle | Raro | Equilibrado | Lambda-class Shuttle |
| Naboo Starfighter | Raro | Velocidad | Naboo N-1 Starfighter |
| ARC-170 | Raro | Pesado | ARC-170 Starfighter |
B Nivel(4 vehículos)
| Vehículo | Rareza | Clase | Inspiración |
|---|---|---|---|
| Y-Wing | Poco Común | Pesado | BTL-A4 Y-Wing |
| TIE Fighter | Poco Común | Velocidad | TIE/ln Fighter |
| A-Wing | Poco Común | Velocidad | RZ-1 A-Wing |
| U-Wing | Poco Común | Equilibrado | U-Wing Transport |
C Nivel(4 vehículos)
| Vehículo | Rareza | Clase | Inspiración |
|---|---|---|---|
| Speeder Bike | Común | Velocidad | 74-Z Speeder Bike |
| Landspeeder | Común | Equilibrado | X-34 Landspeeder |
| Snowspeeder | Común | Velocidad | T-47 Airspeeder |
| TIE Bomber | Común | Pesado | TIE/sa Bomber |
Clases de Vehículos Explicadas
Velocidad
Máxima velocidad y aceleración. Mejor para Contrarreloj y pistas con muchas rectas. Combínalo con el rasgo Sensibilidad de la Fuerza.
Equilibrado
Rendimiento general sin debilidades importantes. Genial para Gran Premio y aprender nuevas pistas.
Pesado
Escudos máximos y daño de embestida. Domina el combate en Choque de Escuadrones. Se recomienda el rasgo Mecánico Maestro.
Vehículos por Rareza
Común
4 vehículos
Nivel Máximo: 40
Poco Común
4 vehículos
Nivel Máximo: 50
Raro
3 vehículos
Nivel Máximo: 60
Épico
3 vehículos
Nivel Máximo: 80
Legendario
2 vehículos
Nivel Máximo: 100