Ships & Vehicles
Discover every vehicle in Star Wars Galactic Racer — stats, classes, tier rankings, and best pilot traits.
S Tier(3 vehicles)
| Vehicle | Rarity | Class | Inspiration |
|---|---|---|---|
| Anakin's Podracer | Legendary | Speed | Anakin Skywalker's Podracer |
| Millennium Falcon | Legendary | Balanced | Millennium Falcon |
| Slave I | Epic | Heavy | Slave I |
A Tier(5 vehicles)
| Vehicle | Rarity | Class | Inspiration |
|---|---|---|---|
| X-Wing | Epic | Speed | T-65B X-Wing |
| TIE Advanced | Epic | Speed | TIE Advanced x1 |
| Imperial Shuttle | Rare | Balanced | Lambda-class Shuttle |
| Naboo Starfighter | Rare | Speed | Naboo N-1 Starfighter |
| ARC-170 | Rare | Heavy | ARC-170 Starfighter |
B Tier(4 vehicles)
| Vehicle | Rarity | Class | Inspiration |
|---|---|---|---|
| Y-Wing | Uncommon | Heavy | BTL-A4 Y-Wing |
| TIE Fighter | Uncommon | Speed | TIE/ln Fighter |
| A-Wing | Uncommon | Speed | RZ-1 A-Wing |
| U-Wing | Uncommon | Balanced | U-Wing Transport |
C Tier(4 vehicles)
| Vehicle | Rarity | Class | Inspiration |
|---|---|---|---|
| Speeder Bike | Common | Speed | 74-Z Speeder Bike |
| Landspeeder | Common | Balanced | X-34 Landspeeder |
| Snowspeeder | Common | Speed | T-47 Airspeeder |
| TIE Bomber | Common | Heavy | TIE/sa Bomber |
Vehicle Classes Explained
Speed
Highest top speed and acceleration. Best for Time Trial and straight-heavy tracks. Pair with Force Sensitivity trait.
Balanced
All-round performance with no major weaknesses. Great for Grand Prix and learning new tracks.
Heavy
Maximum shields and ram damage. Dominates Squadron Clash combat. Master Mechanic trait recommended.
Vehicles by Rarity
Common
4 vehicles
Max Level: 40
Uncommon
4 vehicles
Max Level: 50
Rare
3 vehicles
Max Level: 60
Epic
3 vehicles
Max Level: 80
Legendary
2 vehicles
Max Level: 100