ティアリスト
全機体のベストからワーストまでの順位 — パッチ毎に更新。
S ティア支配的機体 — これらを中心にレーシング戦略を構築
| 機体 | レアリティ | クラス | 最適特性 | グランプリ | ギャラクティックサーキット | タイムトライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anakin's Podracer | レジェンダリー | スピード | フォース感応 | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Millennium Falcon | レジェンダリー | バランス | タクティシャン | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Slave I | エピック | ヘビー | マスターメカニック | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
A ティア強力な機体 — 適切なコースとモードで優秀
| 機体 | レアリティ | クラス | 最適特性 | グランプリ | ギャラクティックサーキット | タイムトライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Wing | エピック | スピード | フォース感応 | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| TIE Advanced | エピック | スピード | フォース感応 | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Imperial Shuttle | レア | バランス | タクティシャン | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Naboo Starfighter | レア | スピード | フォース感応 | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| ARC-170 | レア | ヘビー | マスターメカニック | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
B ティア堅実な機体 — ミッドゲームや特定クラスロールに適している
| 機体 | レアリティ | クラス | 最適特性 | グランプリ | ギャラクティックサーキット | タイムトライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-Wing | アンコモン | ヘビー | マスターメカニック | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| TIE Fighter | アンコモン | スピード | フォース感応 | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| A-Wing | アンコモン | スピード | フォース感応 | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| U-Wing | アンコモン | バランス | タクティシャン | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
C ティア初期機体 — できるだけ早くアップグレード
| 機体 | レアリティ | クラス | 最適特性 | グランプリ | ギャラクティックサーキット | タイムトライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speeder Bike | コモン | スピード | フォース感応 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Landspeeder | コモン | バランス | タクティシャン | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Snowspeeder | コモン | スピード | フォース感応 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| TIE Bomber | コモン | ヘビー | マスターメカニック | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
機体順位付けの方法
評価基準
- 最高速度: 直線とブーストフェーズでの最大速度
- ハンドリング: 旋回性能、ドリフト制御、コーナリング安定性
- スケーリング: アップグレードと特性による機体性能の伸び
- 汎用性: グランプリ、タイムトライアル、PvPモード全体での有効性
- コンバット能力: シールド強度、武器ダメージ、体当たり効果
コミュニティ情報源
- 順位はコミュニティテストと開発者公開に基づいています
- 機体性能は特性、アップグレード、コースタイプで変動します
- ティア配置は発売後やゲーム更新で変動する可能性があります
- 最新のメタ議論は公式Discordを常にチェック official Discord