機体&ビークル
Star Wars Galactic Racerの全機体を発見 — ステータス、クラス、ティア順位、最適パイロット特性。
S ティア(3 機体)
| 機体 | レアリティ | クラス | モチーフ |
|---|---|---|---|
| Anakin's Podracer | レジェンダリー | スピード | Anakin Skywalker's Podracer |
| Millennium Falcon | レジェンダリー | バランス | Millennium Falcon |
| Slave I | エピック | ヘビー | Slave I |
A ティア(5 機体)
| 機体 | レアリティ | クラス | モチーフ |
|---|---|---|---|
| X-Wing | エピック | スピード | T-65B X-Wing |
| TIE Advanced | エピック | スピード | TIE Advanced x1 |
| Imperial Shuttle | レア | バランス | Lambda-class Shuttle |
| Naboo Starfighter | レア | スピード | Naboo N-1 Starfighter |
| ARC-170 | レア | ヘビー | ARC-170 Starfighter |
B ティア(4 機体)
| 機体 | レアリティ | クラス | モチーフ |
|---|---|---|---|
| Y-Wing | アンコモン | ヘビー | BTL-A4 Y-Wing |
| TIE Fighter | アンコモン | スピード | TIE/ln Fighter |
| A-Wing | アンコモン | スピード | RZ-1 A-Wing |
| U-Wing | アンコモン | バランス | U-Wing Transport |
C ティア(4 機体)
| 機体 | レアリティ | クラス | モチーフ |
|---|---|---|---|
| Speeder Bike | コモン | スピード | 74-Z Speeder Bike |
| Landspeeder | コモン | バランス | X-34 Landspeeder |
| Snowspeeder | コモン | スピード | T-47 Airspeeder |
| TIE Bomber | コモン | ヘビー | TIE/sa Bomber |
ビークルクラス解説
スピード
最高のトップスピードと加速。タイムトライアルや直線主体のコースに最適。フォース感応特性と相性抜群。
バランス
弱点のないオールラウンド性能。グランプリや新コースの習得に最適。
ヘビー
最大シールドと体当たりダメージ。スクワドロンクラッシュのコンバットで支配的。マスターメカニック特性推奨。
レアリティ別機体
コモン
4 機体
最大レベル: 40
アンコモン
4 機体
最大レベル: 50
レア
3 機体
最大レベル: 60
エピック
3 機体
最大レベル: 80
レジェンダリー
2 機体
最大レベル: 100